Tilstandsrapporten
Din enhed
Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres?
Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater!
Nøgleresultater er de årlige, kvartårlige resultater – som din afdeling skal levere som output på alle jeres indsatser. De resultater, som jeres ejere vurderer jer på – eller som jeres chef vurderer jer på. Fx omsætning, indtjening, lageromsætningshastighed, hitrate, sagsbehandlingskvalitet, effektivitet, servicegrad, mersalg, krydssalg etc.
Nøgleresultater
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. har I fokus på jeres formål? (De opgaver I er sat i verden for at løse – afdelingens mission) | |||||||||||
2. leverer I den aftalte kvalitet, til aftalt tid og aftalt pris? | |||||||||||
3. forbedrer I jeres opgaveløsning løbende? | |||||||||||
4. er afdelingen som helhed effektiv? | |||||||||||
5. effektiviserer i jeres opgaveløsning løbende? | |||||||||||
6. sikrer I jeres egen fremtid – og fornyr jeres ydelser/produkter? | |||||||||||
7. sikrer I, at jeres resultater bliver evalueret jævnligt? | |||||||||||
8. er jeres ”ejere” tilfredse med jeres resultater? | |||||||||||
9. er jeres resultater ”best in class”? | |||||||||||
10. er jeres resultater ambitiøse nok? | |||||||||||
Lav en målaftale med jeres chef/direktør. Afstem forventninger.
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
|
|
|
Kunderesultater omfatter de resultater, som jeres kunder vurderer jer på – tilfredshed med jeres faglighed, service, hurtighed etc. Kan også omfatte ændring i kundeloyalitet.
Kunderesultater
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. udtrykker kunderne tilfredshed med ydelser/produkters kvalitet i forhold til pris? | |||||||||||
2. optræder jeres kunder som ambassadører overfor jeres andre kunder? | |||||||||||
3. opfatter jeres kunder jer som en fremsynet leverandør? | |||||||||||
4. opfatter jeres kunder jer som en kundeorienteret leverandør? | |||||||||||
5. oplever jeres kunder jer som dygtige? | |||||||||||
6. oplever jeres kunder jer som problemløsende? | |||||||||||
7. skaber I tætte relationer til jeres vigtigste kunder? | |||||||||||
8. kender I behovene hos jeres primære kunder? |
|
||||||||||
9. gør I det let at være kunder hos jer? | |||||||||||
Definér de kundesegmenter I betjener. Beskriv deres karakteristika.
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
|
|
|
Medarbejderresultater omfatter både et lavt sygefravær, personaleomsætningshastighed og medarbejder trivsel/loyalitet.
Medarbejderresultater
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. er jeres medarbejdere tilfredse med at arbejde i afdelingen? |
|||||||||||
2. har I et højt fremmøde? | |||||||||||
3. opleves medarbejderne som top-motiverede? | |||||||||||
4. udtrykker medarbejderne stolthed ved at være ansat i denne organisation? | |||||||||||
5. er medarbejderne optaget af at blive blandt de dygtigste i branchen? | |||||||||||
6. er alle medarbejderne top-præsterende? | |||||||||||
7. har I et trygt og sikkert arbejdsmiljø? | |||||||||||
8. har I de medarbejdere andre i jeres branche drømmer om at få fat på? | |||||||||||
9. tiltrækker I dygtige ansøgere til nye jobs? | |||||||||||
Gennemfør kvartårlige egne trivsels/-klimaundersøgelser, så du kender status!
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
|
|
|
Samfundsresultater omfatter jeres evne til at bidrage til at hele organisationen bliver kendte for noget godt. At det er muligt at rekruttere dygtige medarbejdere/ledere – simpelthen fordi man gerne vil arbejde for os.
Samfundet
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. har jeres afdeling et flot ry og rygte (image) udenfor organisationen? | |||||||||||
2. er afdelingen kendt i den relevante interessentkreds udenfor organisationen? | |||||||||||
3. er I aktivt undersøgende på om jeres afdeling kan bidrage til samfundet? | |||||||||||
4. bidrager I til at hele organisationen opleves som samfundsnyttig? | |||||||||||
5. bidrager I til en ren og sund verden for alle? | |||||||||||
Corperate Social Responsibility gælder også din afdeling – hvordan?
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
|
|
|
Processer omfatter de rutiner og arbejdsgange, der sikrer at der leveres produkter og ydelser af rette kvalitet og pris samt til tiden.
Processer
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. har I overblik over jeres opgaver og processer? | |||||||||||
2. er der i jeres afdeling en optimal opgaveløsning? | |||||||||||
3. er der i jeres afdeling fokus på at optimere jeres processer/metoder? | |||||||||||
4. har I defineret relevante procesmål og –målinger? | |||||||||||
5. har I en konkurrencedygtige gennemløbstider? | |||||||||||
6. har I fokus på at reducere spild? | |||||||||||
7. arbejder I med relevante tjeklister, der sikrer kvaliteten i jeres ydelser? | |||||||||||
8. udvikler I jeres processer ud fra et fokus på jeres kunders ønsker og behov? | |||||||||||
9. styrer og styrker I jeres kunderelationer? | |||||||||||
10. Er det nemt at foreslå forenklinger/forbedringer? | |||||||||||
Kvalitet bør defineres – så den bedre kan duplikeres.
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
|
|
|
Medarbejdere omfatter alle de menneskelige ressourcer og aktiviteter, der sikrer at disse mennesker kan og vil skabe nogle excellente resultater.
Medarbejdere
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. har I fokus på at tiltrække, fastholde og udvikle den rette kompetence til afdelingens behov i dag og fremtiden? |
|||||||||||
2. har I fokus på at få hver enkelt medarbejders potentiale udnyttet effektivt? | |||||||||||
3. er der tæt dialog med den enkelte medarbejder om dennes præstationer – feedback/sparring/coaching? | |||||||||||
4. gennemføres der konkrete udviklingsaktiviteter, der øger den enkelte medarbejderes evner og viden? | |||||||||||
5. får den enkelte medarbejder mulighed for at få indflydelse på planlægning af eget arbejde? | |||||||||||
6. sikres der viden deling mellem medarbejderne? | |||||||||||
7. har den enkelte mulighed for at indgå i et socialt fællesskab? | |||||||||||
8. vises den enkelte medarbejder omsorg og værdsættelse? | |||||||||||
Definér hvilke kompetenceprofiler, der skal være på holdet. Formulér en høj standard pr. profil.
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
Planer og styring omfatter jeres målstyring, ressourceplanlægning, produktionsplanlægning, mødestruktur, beslutningsstruktur, politikker, regler etc.
Planer og styring
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. er der i jeres afdeling relevant fokus på planlægning? | |||||||||||
2. er jeres mål opfyldelse og fremdrift synlige for alle? | |||||||||||
3. gennemføres afdelingsmøder, der giver energi og ejerskab til beslutninger? | |||||||||||
4. afvikles der opfølgningsaktiviteter, der sikrer fokus på fremdrift og resultater? | |||||||||||
5. igangsættes projekter med tydeligt formål og mål? | |||||||||||
6. er jeres mål styrende for, hvilke aktiviteter, der prioriteres højest? | |||||||||||
7. evaluerer i om I målene har ændret sig? | |||||||||||
8. sikrer jeres planer og styring, at I er effektive? | |||||||||||
9. udvikler I regler og politikker, der på optimal vis understøtter jeres arbejde? | |||||||||||
10. evaluerer I om jeres indsatser er effektive i forhold til de opstillede mål? | |||||||||||
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressourcer omfatter alle andre ressourcer end de menneskelige ressourcer: Maskiner, bygninger, teknologi, information, viden, leverandører, råvarer etc.
Ressourcer
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. har I fokus på at udnytte jeres maskiner, systemer, lokaler etc. optimalt? | |||||||||||
2. gør I brug af den optimale teknologi til løsningen af jeres opgaver? | |||||||||||
3. gør I brug af de rette underleverandører og samarbejdspartnere – der har fokus på at gøre jeres afdeling til en succes? | |||||||||||
4. sikrer I at der informeres med rette hyppighed, til relevante personer? | |||||||||||
5. er der fokus på en effektiv udnyttelse af jeres økonomiske midler? | |||||||||||
6. har I aktiviteter, der understøtter markedsføringen af afdelingen? | |||||||||||
7. har I dokumenteret den viden, som I skal sikre i tilfælde af frafald? | |||||||||||
8. sikrer I at jeres råvarer løbende er optimale? | |||||||||||
9. har I fokus på at optimere jeres brug af ressourcer generelt i forhold til de givne output? | |||||||||||
10. er I førende indenfor jeres branche med at nytænke og fremtidssikre på ressourceforbruget? | |||||||||||
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
|
|
Lederskab omfatter alle de aktiviteter som lederen sætter iværk for at skabe tydelighed, visioner, resultatfokus, læring, engagement, kultur etc.
Lederskab
|
|||||||||||
I hvilket omfang – | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. opleves du som en passioneret leder? | |||||||||||
2. er du afklaret om, hvilken kultur du ønsker at skabe? | |||||||||||
3. ved dine medarbejdere, hvad du opfatter som flot kvalitet/resultat? | |||||||||||
4. udtrykker dine medarbejdere, at de er en del af et hold? | |||||||||||
5. skaber du et fundament af tillid i din afdeling? | |||||||||||
6. etablerer du motiverende rammer for dine medarbejdere? | |||||||||||
7. er du rollemodel for de resultater du ønsker? | |||||||||||
8. etablerer du fælles mål og visioner? | |||||||||||
9. kommunikerer du tydeligt og engageret? | |||||||||||
10. Evaluerer du om dit lederskab opleves som værdiskabende? | |||||||||||
Gør dig klart hvorfor ledelse er vigtigt – og hvad du især vil skabe!
Hvilke overvejelser giver ovenstående spørgsmål og svar anledning til?
|
|
|
|
|
|
|
|
Konklusion på tilstandsrapporten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tiltag, der vil forbedre:
Områder, hvor jeg har brug for hjælp: